ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
- 68' ΜΟΧΑΜΑΝΤΟΥ ΣΙΣΟΚΟ
- 88' ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ
- 90+1' ΓΚΙΟΡΓΚΙ ΝΑΒΑΛΟΦΣΚΙ

1
- 13' ΜΑΡΚΟΥΣ ΜΠΕΡΓΚ
- 55' ΛΟΥΚΑΣ ΒΙΓΙΑΦΑΝΕΣ

1
Διαιτητές: Αριστείδης Βάτσιος, Λάζαρος Δημητριάδης, Γεώργιος Λάζαρης
4ος Διαιτητής: Χρήστος Γκράνας
Στατιστικά Αγώνα
1 | Goal | 1 |
1 | Ασίστ | 1 |
4 | Τελικές Προσπάθειες | 15 |
1 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 7 |
2 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 4 |
1 | Κεφαλιές | 4 |
8 | Αποκρούσεις | 1 |
17 | Επεμβάσεις | 17 |
42 | Κλεψίματα | 44 |
10 | Φάουλ | 16 |
2 | Οφσάιντ | 0 |
3 | Κόρνερ | 9 |
61 | Λάθη | 58 |
6/25 | Γεμίσματα | 16/33 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6/25 | 93 | 61 | 0 | 8 | 42 | 17 | 10 | 13 | 2 | 0 | |
55 | ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΛΟΠΕΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
18 | ΙΒΑΝ ΜΑΛΟΝ ΑΡΑΓΟΝΕΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 |
5 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
88 | ΓΚΙΟΡΓΚΙ ΝΑΒΑΛΟΦΣΚΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 94 |
21 | ΣΙΡΙΛ ΚΑΛΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
10 | ΠΕΔΡΟ ΑΡΤΣΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 22 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 |
25 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 94 |
95 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 69 |
28 | ΠΑΜΠΛΟ ΒΙΤΙ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
9 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 94 |
1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΗΚΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΜΟΧΑΜΑΝΤΟΥ ΣΙΣΟΚΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 |
3 | ΜΑΡΚ ΑΣΙΓΚΜΠΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΣΙΣΙΝΙΟ ΓΚΟΝΖΑΛΕΘ ΜΑΡΤΙΝΕΘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 |
71 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 1 | 1 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16/33 | 118 | 58 | 0 | 1 | 44 | 17 | 16 | 9 | 1 | 0 | |
15 | ΛΟΥΚ ΣΤΙΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 12 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 |
8 | ΒΙΚΤΟΡ ΙΜΠΑΡΜΠΟ | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2/3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 |
51 | ΙΒΑΝ ΙΒΑΝΟΒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 |
23 | ΝΙΚΛΑΣ ΧΟΥΛΤ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
19 | ΛΟΥΚΑΣ ΒΙΓΙΑΦΑΝΕΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 94 |
17 | ΡΟΜΠΙΝ ΛΟΥΝΤ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 |
22 | ΜΟΥΜΠΑΡΑΚ ΓΟΥΑΚΑΣΟ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 94 |
27 | ΤΖΙΑΝΤΟΜΕΝΙΚΟ ΜΕΣΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 |
31 | ΡΟΝΤΡΙΓΚΟ ΜΟΛΕΔΟ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 |
9 | ΜΑΡΚΟΥΣ ΜΠΕΡΓΚ | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2/2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 |
99 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΝΟΥΝΟ ΡΕΪΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | ΟΛΙΒΙΕ ΜΠΟΥΜΑΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΛΕΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΛΑΟΥΤΑΡΟ ΡΙΝΑΛΝΤΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
78 | ΟΥΣΜΑΝ ΚΟΥΛΙΜΠΑΛΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ΠΟΛ-ΖΟΖΕ ΕΜΠΟΚΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Ροή Αγώνα
|
|
|